Przewodnik po szczotkach water-fed Gardiner: który model i włosie do jakiego zadania, przydatność do gorącej wody, żywotność i waga. Kliknij nazwę szczotki, aby przejść do oferty. Więcej ptaszków = lepsza przydatność.
🔍 Otwórz pełną tabelę w nowej karcie (do przybliżania) — na telefonie przewiń tabelę w bok →
| Szczotka | Do czego | Woda gorąca | Mycie bieżące | Pierwsze mycia | Szprosowe/ołowiane | Ołowiane | Spłukiwanie na szybie | Dachy/poliwęglan * | Panele PV | Malowane ** | Żywotność | Waga *** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >30° | >45° | >75° | ||||||||||||
| Super-Lite Medium Mixed | Mycie bieżące — najlepsza uniwersalna | ✓ | ●●● | – | ●● | – | ●●● | – | ●● | – | 8-12 | 260 g | ||
| Super-Lite Flokowana | Bieżące i pierwsze mycia — spłukiwanie na szybie | ●● | – | ●● | – | – | ●●● | ●● | – | 8-12 | 250 g | |||
| Super-Lite Sztywna | System gorącej wody — mycie bieżące | ✓ | ✓ | ✓ | ●● | ● | – | – | ●●● | – | – | – | 8-12 | 270 g |
| Super-Lite Medium Mixed 0° | Okna ołowiane i szprosowe — spłukiwanie na szybie | ✓ | ●● | – | ●●● | – | ●●● | – | – | – | 8-12 | 260 g | ||
| Super-Lite Flokowana 0° | Okna ołowiane i szprosowe — spłukiwanie na szybie | ●● | – | ●● | – | – | – | – | – | 8-12 | 245 g | |||
| Super-Lite Compact Medium | Mycie bieżące — uniwersalna, bezpośredni kontakt | ✓ | ✓ | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | – | ●● | – | 8-12 | 228 g | |
| Super-Lite Compact Flokowana | Bieżące i pierwsze mycia — bezpośredni kontakt | ✓ | ●● | – | ●● | – | – | – | ●● | – | 8-12 | 220 g | ||
| Ultimate Medium Soft | Średnia waga, mycie bieżące, szybkie spłukiwanie | ✓ | ✓ | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●● | – | 4-8 | 180 g | |
| Ultimate Flokowana | Średnia waga, pełne flokowanie, idealna do ołowianych | ✓ | ●● | ●● | ●●● | – | – | – | ●● | – | 4-8 | 180 g | ||
| Ultimate Medium | Średnia waga, mycie bieżące | ●●● | – | ●●● | – | ●●● | ●● | ● | – | 4-8 | 180 g | |||
| Ultimate Sztywna | System gorącej wody — mycie bieżące | ✓ | ●●● | – | – | ● | ●●● | – | ● | – | 4-8 | 180 g | ||
| Ultimate 35 cm Medium Soft | Średnia waga, mycie bieżące, szybkie spłukiwanie | ✓ | ✓ | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ●● | – | ●● | – | 4-8 | 237 g | |
| Ultimate 35 cm Flokowana | Średnia waga, pełne flokowanie, idealna do ołowianych | ●● | – | ●●● | – | – | ●●● | ●● | ● | 4-8 | 230 g | |||
| Ultimate 35 cm Sztywna | Średnia waga, system gorącej wody, mycie bieżące | ✓ | ✓ | ●●● | ●● | – | ● | ●●● | – | ● | – | 4-8 | 235 g | |
| Ultimate 45 cm Medium Soft | Średnia waga, mycie bieżące, panele PV | ✓ | ●●● | – | ●●● | – | ●● | ● | ●● | – | 6-10 | 297 g | ||
| Ultimate 45 cm Flokowana | Pełne flokowanie, okna ołowiane, panele PV | ✓ | ●● | ●●● | ●●● | – | – | ●●● | ●● | ●●● | 6-10 | 290 g | ||
| Ultimate Micro | Szczotka specjalistyczna do trudno dostępnych miejsc | ●● | – | ●●● | ●●● | – | – | ●● | – | 4-8 | 82 g | |||
| Supreme Miękka | Łatwe rozłożenie włosia (easy splay) | ●● | – | ●●● | – | ●●● | ●● | ● | – | 4-6 | 200 g | |||
| Supreme Miękka Hybryda | Minimalny wysiłek, dodatkowa siła szorowania | ✓ | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | – | 4-6 | 200 g | ||
| Supreme Medium | Mycie bieżące | ✓ | ✓ | ●● | ●● | ●● | – | ●●● | – | ● | – | 4-6 | 200 g | |
| Supreme Medium Hybryda | Mycie bieżące — dodatkowa siła szorowania | ●●● | – | ●● | – | ●● | ●● | ●● | – | 4-6 | 200 g | |||
| Supreme Flokowana | Bieżące i pierwsze mycia — spłukiwanie | ✓ | ✓ | ●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | ●●● | – | 4-6 | 200 g | |
| Supreme Sztywna | System gorącej wody — mycie bieżące | ✓ | ●●● | – | – | – | ●●● | – | – | – | 4-8 | 200 g | ||
| Supreme 45 cm Miękka-Flokowana | Bieżące i pierwsze mycia — spłukiwanie | ✓ | ●● | – | ●● | – | – | ●● | ●●● | – | 4-6 | 290 g | ||
| Supreme 45 cm Medium-Flokowana | Bieżące i pierwsze mycia — spłukiwanie | ✓ | ✓ | ●● | ●●● | ●● | ●● | – | ●● | ●●● | – | 4-6 | 390 g | |
| Supreme 45 cm Medium Hybryda | Mycie bieżące — dodatkowa siła szorowania | ✓ | ●●● | – | ●● | – | ●● | ●● | ●● | – | 4-8 | 390 g | ||
| Sill Radius Dual-Trim Medium | Parapety i mycie uniwersalne | ✓ | ✓ | ●●● | – | ● | – | ●● | – | ● | – | 4-6 | 225 g | |
| Sill Radius Dual-Trim Sztywna | System gorącej wody — mycie parapetów | ✓ | ●● | – | ● | – | ●●● | – | – | – | 4-6 | 225 g | ||
| Sill Radius Flokowana pojedyncza | Parapety, pierwsze mycia, rynny itp. | ✓ | ✓ | ●● | – | ● | – | – | – | ●●● | – | 4-6 | 225 g | |
| Universal Medium Mixed | Parapety, podbitki, rynny i ramy | ✓ | ✓ | ●●● | ●● | ● | – | ●● | ●● | – | – | 4-6 | 245 g | |
| Universal Sztywna | Parapety, podbitki, rynny i ramy | ✓ | ✓ | ●●● | – | ● | – | ●●● | – | – | – | 4-6 | 235 g | |
| Xtreme Medium Mixed | Mycie bieżące — lekka, uniwersalna | ✓ | ✓ | ●●● | – | ● | – | ●● | – | ● | – | 2-4 | 105 g | |
| Xtreme Medium Natural Hybryda | Bieżące i jednorazowe — doskonałe szorowanie | ●●● | – | ● | – | ●● | – | ● | – | 2-4 | 95 g | |||
| Xtreme Sztywna | System gorącej wody — lżejsza opcja | ✓ | ✓ | ●●● | – | ● | – | ●●● | – | ● | – | 2-4 | 105 g | |
| Xtreme 35 cm Medium Sztywna | Szersze mycie bieżące — lżejsza opcja | ✓ | ●● | – | ● | ● | ●● | – | ● | – | 2-4 | 135 g | ||
| Xtreme 35 cm Medium Hybryda | Szersze, lżejsza — doskonałe szorowanie | ✓ | ●●● | – | ● | – | ●● | – | ● | – | 2-4 | 135 g | ||
* Dachy ogrodów zimowych, podbitki, rynny, szkło, PVC, poliwęglan nieprzezroczysty. ** Powierzchnie malowane/polerowane; też przezroczysty poliwęglan. *** Waga samej szczotki (bez gniazda i dysz). Dane: Gardiner Pole Systems.
Najczęstsze pytania — dobór szczotki
Którą szczotkę Gardiner wybrać do paneli fotowoltaicznych?
Do paneli PV najlepsze jest miękkie włosie — flokowane lub Ultimate Medium Soft — które nie rysuje powierzchni. Szersze modele 35–45 cm przyspieszają mycie dużych połaci.
Która szczotka do gorącej wody i systemów z podgrzewaniem?
Wybierz włosie sztywne — jest stworzone do pracy w gorącej wodzie: podgrzane mięknie i pracuje jak medium, dając duże krycie. Włosie flokowane znosi tylko do ~45°C. Zasada: myjąc gorącą wodą, bierz włosie o stopień twardsze niż na zimną.
Która szczotka do parapetów, głębokich ram i naroży?
Szczotki narożne — Sill Universal lub Xtreme narożna — mają włosie osadzone tak, by doczyścić krawędzie, listwy i wcięcia, których nie dosięgnie płaska szczotka.
Która szczotka do okien ołowianych i szprosowych?
Włosie flokowane oraz wersje 0° (Super-Lite, Supreme) — miękkie, dobrze spłukują wodę na szybie i są delikatne dla profili oraz ołowianych oczek.
Jaką szerokość szczotki wybrać?
Węższe (12–26 cm) do okien ze szprosami i miejsc trudno dostępnych; szersze (35–45 cm) do szybkiego mycia dużych tafli szkła i elewacji. Szersza szczotka pracuje z 4 dyszami, węższa z 2.
Ile wytrzymuje szczotka water-fed?
Zależnie od modelu i intensywności pracy: Xtreme ok. 2–4 miesięcy, Supreme i Sill ok. 4–6, Ultimate ok. 4–8 (wersje 45 cm 6–10), Super-Lite ok. 8–12 miesięcy.
Czym różni się włosie flokowane, medium, sztywne i DuPont TaperTec?
Flokowane — najmiększe, do delikatnych i pierwszych myć (gorąca woda do ~45°C). Medium — uniwersalne na co dzień. Sztywne — do trudnego, przyschniętego brudu i gorącej wody. DuPont TaperTec — premium, wszechstronne, efekt jak włosie naturalne, znosi ciepłą i gorącą wodę.
